Plan de trésorerie
Reconstitution du réel et projection des soldes mensuels (TTC).
Encaissements, décaissements et solde
Détail mensuel
| Mois | Solde début | Encaissements | Décaissements | Variation | Solde fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 22 000 € | 18 000 € | 18 800 € | -800 € | 21 200 € |
| Février | 21 200 € | 21 600 € | 20 236 € | 1 364 € | 22 564 € |
| Mars | 22 564 € | 25 200 € | 29 672 € | -4 472 € | 18 092 € |
| Avril | 18 092 € | 30 000 € | 21 308 € | 8 692 € | 26 784 € |
| Mai | 26 784 € | 27 600 € | 19 564 € | 8 036 € | 34 820 € |
| Juin | 34 820 € | 22 800 € | 24 500 € | -1 700 € | 33 120 € |
| Juillet | 33 120 € | 19 200 € | 15 956 € | 3 244 € | 36 364 € |
| Août | 36 364 € | 14 400 € | 16 912 € | -2 512 € | 33 852 € |
| Septembre | 33 852 € | 16 800 € | 25 328 € | -8 528 € | 25 324 € |
| Octobre | 25 324 € | 24 000 € | 22 424 € | 1 576 € | 26 900 € |
| Novembre | 26 900 € | 28 800 € | 21 100 € | 7 700 € | 34 600 € |
| Décembre | 34 600 € | 26 400 € | 26 786 € | -386 € | 34 214 € |
Mois critique : Mars (18 092 €). Décaissement mensuel moyen : 21 882 €.